|
・「部門」欄の数字・記号について 数字はkm、記号はそれぞれ以下の略称です。 F=フルマラソン H=ハーフマラソン Q=クォーターマラソン M=マラニック Y=ファミリー W=ウォーキング 下記以外におすすめの大会、参加予定などありましたら、こちらへ。 |
| 月 | 日 | 大 会 名 | 開催地 | 部 門 | 参加料 | 締切 | 参加予定者 | 詳細 |
| 8月 | 16日 | 2010三瓶高原クロスカントリー大会 | 島根県 | 8/5/3/2 | 3000円 | 締切 | 和 | * |
| 21日 | 第11回ひろしまクロスカントリー大会 | 広島県 | 8/5/3/1.5/1 | 2500円 | 締切 | サ | * | |
| 29日 | 第20回十種ヶ峰登山マラソン大会 | 山口県 | 10/5.45/2.5 | 2000円 | 08/06 | * | ||
| 9月 | 5日 | 第27回八幡高原聖湖マラソン大会 | 広島県 | H/10/5 | 3000円 | 締切 | テ・サ・和・三 | HP |
| 第25回羅漢山クロスカントリー大会 | 山口県 | 10/5/2/1Y | 3000円 | 07/30 | ||||
| 12日 | 第4回山口ふれあいクロスカントリー大会 | 山口県 | 9/6/3/2 | 2500円 | 08/16 | サ | HP | |
| 第10回四国のてっぺん酸欠マラソン | 高知県 | 21/10 | 4000円 | 08/09 | ||||
| 19日 | 第1回安芸太田しわいマラソン | 広島県 | 88 | 14000円 | 締切 | 桜・かん・サ・ハ・和 | HP | |
| 2010玄海100kmウルトラマラソン | 福岡県 | 100 | 6000円 | 締切 | 酒 | |||
| 26日 | 第13回村岡ダブルフルウルトラランニング | 兵庫県 | 100/88/44 | 100:14000円 | 08/06 | テ | HP | |
| 10月 | 10日 | 2010長崎橘湾岸スーパーマラニック273秋の島原ステージ | 長崎県 | 100/43 | 100:8000円 43:4000円 |
09/22 | 100:桜・かん 43:和 |
HP |
| 17日 | 第3回萩・石見空港マラソン全国大会 | 島根県 | H/10/5/3/2/2Y | 3000円 | 09/10 | HP | ||
| 第8回三瀬村「ざっといかんばい」林道マラソン2010 | 佐賀県 | F/H/16W/9W | F/H:4000円 | link | ||||
| 11月 | 7日 | 下関海響マラソン2010 | 山口県 | F/5/2 | F:5000円 | 締切 | 原・三 | * |
| 14日 | 第21回仏の里くにさき とみくじマラソン大会 | 大分県 | F/H/10/5/2 | HP | ||||
| 28日 | 第36回宮島クロスカントリー全国大会 | 広島県 | 10/6 | 3000円 | 10/31 | HP |